DAFTAR 4 SISWA DENGAN NILAI UKK TIK KLAS XI TERBAIK SETIAP KELAS | ||||||
XI IPA 1 | ||||||
No. Abs | No. Induk | N A M A | L/P | Agm | Nilai | |
24 | 7377 | RIZQI MUHAMMAD AWANG | L | IS | 84 | |
26 | 7394 | SRI MAHATMA KESAVA MURTI | P | HD | 84 | |
27 | 7407 | VERRA MARDIANA SARI | P | IS | 82 | |
28 | 7412 | WHISNU ADHIRAHARJO | L | KR | 82 | |
XI IPA 2 | ||||||
No. Abs | No. Induk | N A M A | L/P | Agm | Nilai | |
22 | 7360 | RACHMA DEWI SARASWATI | P | IS | 82 | |
18 | 7320 | LISA OKTAVIA SETYANINGRUM | P | IS | 82 | |
12 | 7289 | HEPPY RIANI INDRAJATI | P | IS | 80 | |
3 | 7203 | ALIVIA MONITA SARI | P | IS | 80 | |
XI IPA 3 | ||||||
No. Abs | No. Induk | N A M A | L/P | Agm | Nilai | |
26 | 7411 | WAHYUTI | P | IS | 92 | |
2 | 7215 | ANISA NUR ISNAINI | P | IS | 88 | |
19 | 7346 | NUCI MARLIAH | P | IS | 88 | |
20 | 7353 | OLIVIA MAHARANI DIAN PERTIWI | P | IS | 88 | |
XI IPA 4 | ||||||
No. Abs | No. Induk | N A M A | L/P | Agm | Nilai | |
20 | 7340 | NIA LUTFITA RAMADHAN | P | IS | 86 | |
3 | 7216 | ANNIDA AMALIA HASANAH | P | IS | 78 | |
25 | 7380 | ROSITA FEBRIANI | P | IS | 78 | |
10 | 7274 | FALIKHAH FAUZIYAH | P | IS | 74 | |
XI IPS 1 | ||||||
No. Abs | No. Induk | N A M A | L/P | Agm | Nilai | |
28 | 7399 | SUSILO NUGROHO | L | IS | 76 | |
4 | 7226 | BAGAS IRWANTO | L | Is | 74 | |
9 | 7258 | DWI AISYAH SURYANING KENCANA | P | IS | 74 | |
34 | 7419 | YOGA PRATAMA | L | IS | 74 | |
XI IPS 2 | ||||||
No. Abs | No. Induk | N A M A | L/P | Agm | Nilai | |
5 | 7228 | BAGUS WIJANARKO PUTRO | L | IS | 86 | |
11 | 7261 | EKA OKTAVIA YULIANTI | P | IS | 80 | |
22 | 7350 | NURLAELA ZAIROH | P | IS | 76 | |
10 | 7250 | DICKY WAHYUDI | L | IS | 76 | |
XI IPS3 | ||||||
No. Abs | No. Induk | N A M A | L/P | Agm | Nilai | |
11 | 7253 | DINDA ANGGITA SARI | P | IS | 82 | |
33 | 7423 | YULIYANA | P | IS | 74 | |
32 | 7420 | YOGA SHAFI BUDI SEPTIAN | L | IS | 72 | |
30 | 7404 | TIMUR ARYO DUTO | L | IS | 72 | |
XI BHS | ||||||
No. Abs | No. Induk | N A M A | L/P | Agm | Nilai | |
15 | 7403 | TIKA MORETA | P | Is | 84 | |
2 | 7207 | ANASTHASYA RAHMAWATI | P | Is | 80 | |
7 | 7348 | NUR ANDIKA DEVIANI | P | Is | 76 | |
14 | 7396 | SUCIASTUTI BUDIASIH | P | IS | 74 |
Sunday, 7 June 2015
- 05:18:00
- 0 Comments
DAFTAR NAMA PESERTA REMIDI
No. Induk | N A M A |
7260 | EFYLLIA RIZKY RAMADHANI |
7283 | FRISKA WIDYA PRAMESTA |
7266 | ERI KURNIAWATI |
7262 | EKI PUTRI ARISMA |
7312 | KRISNANDA PUTRA PRATAMA |
7392 | SINTA DEWI ASTUTI |
7218 | ARI TRI NOVITA |
7229 | BAHARRUDDIN FAUZAN YUSUP |
7270 | ERYANI EKA PRATIWI |
7313 | KRISNI WULANDARI |
7351 | NURUL NISA |
WAHYU WULANDARI | |
7391 | SHERLY PUSPAWATI |
7196 | ADI TRIAJI PAMUDI |
7255 | DIRJA EKA UTAMA |
7230 | BAYU SATRIA |
7243 | DENY DWI HERTANTO |
7282 | FITRIANA FEBRIANTI |
7321 | LISYA ARINI |
7328 | MEGA YUSNIAWATI |
7368 | RIAN PANGGALIH |
7385 | SELLA ANDARESTA ROMADHONA PURNOMO |
7421 | YUDISTIRA |
7422 | YULIO KRISMONANDO |
7225 | BADRIKA MUHAMMAD DAFFARIO |
7227 | BAGAS WIDYATMOKO |
7238 | CHANDRA BUDIAWAN |
7331 | MUCHAMAD ALDO REFINALDI |
7342 | NOVA ANGGRAINI SARI |
7390 | SHERLY GAZELLA |
7361 | RAMA INDIRWAN NURMAS |
7308 | KARTIKASARI |
7409 | WAGIYATI |
TUGASNYA: mengerjakan soal ujian akhir TIK dengan cara menulis KEMBALI soal dan jawabanya yang benar pada lembar kertas FOLIO.
Contoh: Soal no 1
Software spreadsheet adalah software yang digunakan untuk mengerjakan pengolahan data dalam bentuk tabel. berikut ini software yang tidak termasuk software spreadsheet Open Office Writer