KABAR GEMBIRA BAGI KITA SEMUA SEKARANG TIK ADA REMIDINYA :D
TUGAS REMIDI XII IPS 1, IPS 2, IPS 2, DAN BAHASA
1. Mengerjakan kembali soal UAS TIK
2. Menjelaskan macam-macam Tool dalam Corel Draw
3 Menjelaskan macam-macam effect dalam Corel Draw
Tugas ditulis tangan dikumpulkan di meja ruang guru atau
diketik menggunakan MS word dikumpulkan via email zethaez22@gmail.com
TUGAS REMIDI XII IPS 1, IPS 2, IPS 2, DAN BAHASA
1. Mengerjakan kembali soal UAS TIK
2. Menjelaskan macam-macam Tool dalam Corel Draw
3 Menjelaskan macam-macam effect dalam Corel Draw
Tugas ditulis tangan dikumpulkan di meja ruang guru atau
diketik menggunakan MS word dikumpulkan via email zethaez22@gmail.com
DAFTAR REMIDI TIK | |||
KLAS XII IPS 1, IPS 2, IPS 3 DAN BHS | |||
NO | NAMA | KLAS | |
1 | AGUNG SATRIA AJI JAUHARI | IPS 1 | |
2 | BIMANTARA DANU SETIAWAN | IPS 1 | |
3 | DINDA SITI HUTAMI | IPS 1 | |
4 | EKA RAHMA PUTRI | IPS 1 | |
5 | GENTA HARI SUSALIT | IPS 1 | |
6 | HANDI IKSHAN | IPS 1 | |
7 | BIMO CATUR KRISTIANTO | IPS 1 | |
8 | ERMITA HANDAYANI | IPS 1 | |
9 | HENDRI KURNIAWAN | IPS 1 | |
10 | GUNTUR ANDI NUGROHO | IPS 2 | |
11 | TRI WIJAYANTO | IPS 2 | |
12 | VICTOR ENDI DARMAWAN | IPS 2 | |
13 | JIHAN ELSA FAJAR ANGGRAINI | IPS 3 | |
14 | RINI SULISTYOWATI | IPS 3 | |
15 | DICKY DEWA ANGGARA | IPS 3 | |
16 | NITA TRI UTAMI | IPS 3 | |
17 | IKA YULIA IRAWATI PUTRI | BHS | |
18 | LINGGA SAPTA SOEKARNO | BHS | |
19 | RISA KUMALA DEWI | BHS | |
20 | WISNU SUJADMIKO | BHS | |
21 | LINDA SARNOHAYAT | BHS |
0 komentar:
Post a Comment